Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden
Schrijf een review en win een iPad 3
Productcode: CB051A#BEF
EAN/UPC: 0884962162026
Categorie: inkjetprinters
| Kies uw overspanningsbeveiliging | ||
| APC overspanningsbeveiliging: 5 poorten | 20,- | excl.btw |
| APC overspanningsbeveiliging: 6 poorten | 37,- | excl.btw |
| APC overspanningsbeveiliging: 8 poorten | 58,- | excl.btw |
| Kies uw spanningsbeveiliging | ||
| Belkin professionele 8-voudige spanningsbeveiliging | 35,- | excl.btw |
| Aansluitkabels | ||
| USB aansluit kabel (A / B) - lengte 1.8 meter | 7,95 | excl.btw |
| USB aansluit kabel (A / B) - lengte 3.0 meter | 9,95 | excl.btw |
| USB aansluit kabel (A / B) - lengte 5.0 meter | 12,95 | excl.btw |
Garantie: Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.n
HP Officejet 6000 Printer - E609a
De HP Officejet 6000 printer is ontworpen voor kleinzakelijke gebruikers die een energie-efficiënte, netwerkklare printer zoeken om zwart-wit en kleurendocumenten van professionele kwaliteit te produceren met een lage prijs per pagina.
Kenmerken
- Professionele kleurendocumenten met tot 40% lagere kosten per pagina dan vergelijkbare laserprinters1. Rijke, levendige kleuren en tekst van laserkwaliteit printen met afzonderlijke HP Officejet inktcartridges – alleen de lege cartridges hoeven te worden vervangen.
- Dit efficiënte, ENERGY STAR®-gekwalificeerde apparaat is vriendelijk voor het milieu: het gebruikt tot 40% minder energie dan vergelijkbare kleurenlaserprinters. Het papierverbruik daalt dankzij HP Smart Web Printing.
- Functionaliteit met vijf gebruikers delen via het Ethernet-netwerk. Snelheden als van een laserprinter: tot 7 ppm in zwart/7 ppm in kleur, plus snelheden in conceptmodus tot 32 ppm in zwart / 31 ppm in kleur.
| Technische details | |
| Formaten afwijkende media | 76.2 x 101.6 to 215.9 x 762 mm |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 13 ppm |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.4 W |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Printkleuren | Cyan, magenta, yellow, black |
| ISO A-series afm. (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Hoogte, in bedrijf (brits/amerikaans) | 10,000 ft |
| Afdrukbare gebied (A4) | 203.4 x 290.4 mm |
| Spuitmondjes | 1728 |
| Standaard mediaformaten | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; 76 x 127 to 216 x 355 mm |
| Invoercapaciteit voor enveloppen (primaire lade) | 15 sheets |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm... | 80 sheets |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Aanbevolen mediagewicht | 75 - 90 g/m² |
| Aantal lagen per pallet | 5 |
| Stroomverbruik (in standby) | 3.1 W |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten | 25 sheets |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 32 °C |
| Processor type | ARM946 |
| Printmarge boven (A4) | 3.3 mm |
| Gewicht pakket | 7660 g |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v 10.4.11, v 10.5. v 10.6, PowerPC G3, G4, G5, or Intel Core processor; 256 MB memory; 500 MB free hard disk space |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US... | 7 ppm |
| Gebruiksindicatie (Max.) | 7000 pages |
| ISO B-series afm. (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 19.72 x 9.37 x 17.28 " |
| Hostmelding | Printer cable not included |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 2322 mm |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
| Printsnelheid (kleur, presentatie, A4) | 2.5 ppm |
| Afmetingen (BxDxH) | 458 x 389 x 164 mm |
| Technische details | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4) | 31 ppm |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | As fast as 20 s |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 501 x 238 x 439 mm |
| Gewicht pallet | 402 kg |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4) | 32 ppm |
| Geluidsdruk | 55 dB |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 458.02 x 494.61 x 163.83 mm |
| Afmetingen van het product wanneer het open is... | 18.03 " |
| Printkwaliteit, nauwkeurigheid verticale... | +/- 0.006 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 90 % |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Mediaformaten (lade 1) | A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 30 cm, double A4 210 x 594 m, 10 x 25 cm, envelopes (No. 10, C6 JIS) |
| Scheef | +/- 0.006 in +/- 0.006 mm |
| Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4 Class B |
| Kleur | ✔ |
| Standaard uitvoercapaciteit | 50 sheets |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 10 ppm |
| Gewicht | 4800 g |
| Geluidskracht | 6.8 B(A) (draft printing), 6.4 B(A) (normal printing) |
| Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby) | As fast as 21 s |
| Compatibele inkttypen, supplies | Dye-based (colour), pigment-based (black) |
| Direct printen | ✘ |
| Stroomvoorziening | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Manual (driver support provided) |
| Standaard printertalen | HP PCL 3 GUI |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
| Veiligheid | IEC 950-compliant, safety cCSAus, EU LVD and EN 60950 compliant, Mexico NOM-1-NYCE, Russia GOST, China C |
| Mediagewicht lade 1 | A4: 60 to 105 g/m²; envelopes: 75 to 90 g/m²; HP cards: up to 200 g/m²; HP photo paper: up to 280 g/m² |
| Meegeleverde software | HP Solution Center, HP Photosmart Essential Software, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant |
| Typen printmedia | Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Transparencies, Photo paper |
| Aanbevolen mediagewicht | 20 - 24 lb |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot? Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.be. Lees meer
Plaats YouTube videoDeze video's staan op YouTube. Ze zijn met zorg voor u geselecteerd, voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de YouTube video's kan door Centralpoint.be helaas niet worden ingestaan. Op het gebruik van de video's zijn de gebruiksvoorwaarden van YouTube van toepassing.
Op dit moment zijn er nog geen reviews beschikbaar. Klik hieronder op de link om een review achter te laten. U maakt iedere maand kans op een Apple iPad 3!
Schrijf een beoordeling
Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden