Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden
Schrijf een review en win een iPad 3
Productcode: CQ761B#BGW
EAN/UPC: 0886111596454
Categorie: multifunctionals
| Aansluitkabels | ||
| USB aansluit kabel (A / B) - lengte 1.8 meter | 7,95 | excl.btw |
| USB aansluit kabel (A / B) - lengte 3.0 meter | 9,95 | excl.btw |
| USB aansluit kabel (A / B) - lengte 5.0 meter | 12,95 | excl.btw |
| Kies uw HP fotopapier | ||
| Inkjet Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, 10 x 15 cm zonder rand | 10,- | excl.btw |
| Advanced Soft-gloss glanzend, 25 vel, 13 x 18 cm zonder rand | 10,- | excl.btw |
| Advanced Soft-gloss glanzend, 100 vel, 10 x 15 cm zonder rand | 14,- | excl.btw |
| Advanced Soft-gloss glanzend, 25 vel, A4/210 x 297 mm | 16,- | excl.btw |
| Advanced Soft-gloss glanzend 50 vel, A4/210 x 297 mm | 22,- | excl.btw |
| Kies uw overspanningsbeveiliging | ||
| APC overspanningsbeveiliging: 5 poorten | 20,- | excl.btw |
| APC overspanningsbeveiliging: 6 poorten | 37,- | excl.btw |
| APC overspanningsbeveiliging: 8 poorten | 58,- | excl.btw |
| Kies uw spanningsbeveiliging | ||
| Belkin professionele 8-voudige spanningsbeveiliging | 35,- | excl.btw |
Photosmart 6510 e-All-in-One Printer, Thermal Inkjet 4800 x 1200, 7.5 ppm, 21 sec., 64 MB, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n, 5.61 kg, 13 W, zwart
De HP Photosmart 6510 e-All-in-One is ontworpen voor gebruikers die indrukwekkende professionele foto's willen printen en gemakkelijk de dagelijkse prints willen maken, met de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en waar ze printen: rechtstreeks vanaf het touchscreen, draadloos of onderweg.
- Briljante professionele foto's printen zonder pc via het grote touchscreen.
- Web-gebaseerde apps, dubbelzijdig printen en meer om dagelijks indrukwekkende projecten te creëren.
- Gemakkelijk mobiel werken en draadloos printen met HP ePrint en HP Auto Wireless Connect.
| Technische details | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Envelopes sizes | DL |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 11 ppm |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Printkleuren | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| ISO A-series afm. (A0...A9) | A4, A6 |
| Ondersteunde MAC OS versies | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Maximaal aantal kopieën | 50 copies |
| Maximale printafmetingen | Legal (216 x 356 mm) |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5.5 cpm |
| Ondersteunde Windows versies | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 5.1 W |
| Alles-in-één functies | Copy, Print, Scan |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 bit |
| Gewicht pakket | 7060 g |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Gebruiksindicatie (Max.) | 1000 pages |
| ISO B-series afm. (B0...B9) | B5 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
| Max. scangebied | A4 / Letter (216 x 297) mm |
| Non-ISO print papierafmetingen | letter |
| Afmetingen (BxDxH) | 436 x 381 x 161 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Technische details | |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Duplex functies | |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), SD |
| Beeldscherm | CGD |
| Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 6.5 cpm |
| LAN met kabels | ✘ |
| Soort scanner | Flatbed |
| Standaard uitvoercapaciteit | 20 sheets |
| Economisch printen | ✔ |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 7.5 ppm |
| Gewicht | 5610 g |
| Beeldschermdiagonaal | 3.45 " |
| Intern geheugen | 64 MB |
| N-in-1 function (N=) | 4 |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Standaard lade papiergewicht | 75 - 90 g/m² |
| Standaard printertalen | PML, PCL 3 |
| Minimaal benodigde schijfruimte | 512 MB |
| Standaard invoercapaciteit | 80 sheets |
| Stroomverbruik | 13 W |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Minimale processor | 233 MHz |
| Typen printmedia | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Transparencies |
| Grijsniveau's | 256 levels of grey |
| Paper input type | paper tray |
| Duplex printing modes | Auto |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot? Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.be. Lees meer
Plaats YouTube videoDeze video's staan op YouTube. Ze zijn met zorg voor u geselecteerd, voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de YouTube video's kan door Centralpoint.be helaas niet worden ingestaan. Op het gebruik van de video's zijn de gebruiksvoorwaarden van YouTube van toepassing.
Op dit moment zijn er nog geen reviews beschikbaar. Klik hieronder op de link om een review achter te laten. U maakt iedere maand kans op een Apple iPad 3!
Schrijf een beoordeling
Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden