Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden
Schrijf een review en win een iPad 3
Productcode: J9147A#ABB
EAN/UPC: 5704327932154
Uitvoering: Internationaal keyboard layout
Categorie: netwerk-switches
Dit is een reserveonderdeel. Installatiehandleiding, installatiesoftware, kabels etc. kunnen in de verpakking ontbreken. Voor vragen over het onderdeel kunt u altijd contact opnemen.
Internationaal keyboard layout
ProCurve 2910al-48G
De HP ProCurve 2910al Switch serie bestaat uit vier switches: de HP ProCurve 2910al-24G en 2910al-24G-PoE+ Switch met 24 10/100/1000-poorten en de HP ProCurve 2910al-48G en 2910al-48GPoE+ Switch met 48 10/100/1000-poorten. Elke switch heeft 4 dual-personality poorten voor 10/100/1000 of mini-GBIC aansluiting. Daarnaast ondersteunt de 2910al serie tot vier optionele 10-Gigabit (CX4 en/of SFP+) poorten en biedt daarmee de meest flexibele en gemakkelijk te implementeren uplinks in zijn klasse. Dankzij statische en RIP IPv4 routing, krachtige beveiligings- en beheerkenmerken, enterprise-klasse eigenschappen, gratis levens-lange garantie en gratis software-updates vormt de 2910 serie een kosteneffectieve, schaalbare oplossing voor klanten die high-performance netwerken bouwen. De switches kunnen worden geïmplementeerd aan de enterprise edge, op andere locaties, in geconvergeerde netwerken en in datacenterracks.
| Technische details | |
| Switchingcapaciteit | 176 Gbit/s |
| Power over Ethernet (PoE) | ✘ |
| Doorvoersnelheid | Up to 131 million pps |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 55 °C |
| Type geheugen | SDRAM |
| Montage | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); horizontal surface mounting only. |
| Akoestische druk emissies (ISO-norm) | DIN 45635T.19 per ISO 7779 |
| Elektrische toebehoren | The switch automatically adjusts to any voltage between 100-127 and 200-240 volts and either 50 or 60 Hz |
| Hoogte, in bedrijf (brits/amerikaans) | up to 10000 ft. |
| Opstelling in rack | 1U |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 131 °C |
| Frequentie | 50 / 60 Hz Hz |
| Processor type | ARM1156T2S |
| Aantal poorten | 48 |
| Model | 1U height |
| Afmetingen (BxDxH) | 365.8 x 442.5 x 44 mm |
| Ingangsspanning | 100-127 / 200-240 VAC V |
| Full-duplex | ✔ |
| MAC Adrestabel capaciteit | 16000 entries |
| Stroom | 2.1 / 1.1 A A |
| Technische details | |
| Beheerplatform | HP ProCurve Manager Plus; HP ProCurve Manager; command-line interface; Web browser; out-of-band management (serial RS-232C). |
| Processor-kloksnelheid | 515 MHz |
| Elektromagnetische compatibiliteit | FCC part 15 Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A. |
| Latentie | 1000 Mb: < 2.9 µs (FIFO 64-byte packets); 10 Gbps: < 1.3 µs (FIFO 64-byte packets). |
| Management productnaam | HP ProCurve Manager Plus; HP ProCurve Manager |
| Gewicht | 5080 g |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Beheer op afstand | command-line interface; Web browser; out-of-band management (serial RS-232C) |
| Elektromagnetische immuniteit | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3 |
| Geheugen en processor | Processor: Dual ARM1156T2S @ 515 MHz, 4 MB flash, 1 GB flash ROM, 512 MB SDRAM; packet buffer size: 6 MB. |
| Datalink-protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Switch type | Unmanaged |
| Stroomvoorziening | 100-127 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz |
| Warmtedissipatie | 356 BTU/h |
| Veiligheid | EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950. |
| Stroomverbruik | 105 W |
| Flashgeheugen | 4 MB |
| Processortechnologie | - |
| Max. overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot? Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.be. Lees meer
Plaats YouTube videoDeze video's staan op YouTube. Ze zijn met zorg voor u geselecteerd, voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de YouTube video's kan door Centralpoint.be helaas niet worden ingestaan. Op het gebruik van de video's zijn de gebruiksvoorwaarden van YouTube van toepassing.
Op dit moment zijn er nog geen reviews beschikbaar. Klik hieronder op de link om een review achter te laten. U maakt iedere maand kans op een Apple iPad 3!
Schrijf een beoordeling
Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden