Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden
Schrijf een review en win een iPad 3
Productcode: 633407-421
EAN/UPC: 4948382771933
Categorie: servers
| Kies uw Smart UPS | ||
| APC Smart-UPS - 750W/1000VA | 488,- | excl.btw |
| APC Smart-UPS - 1000W/1500VA | 610,- | excl.btw |
| APC Smart-UPS - 1980W/2200VA | 1.013,- | excl.btw |
| Windows Server 2011 Nederlandstalig | ||
| Windows Small Business Server 2011 Standard, NL + 5 users | 698,- | excl.btw |
| Window Small Business Server Premium Add-On 2011 NL + 5 users | 1.020,- | excl.btw |
| Windows Server 2011 Engelstalig | ||
| Windows Small Business Server 2011 Standard, EN + 5 users | 689,- | excl.btw |
| Windows Small Business Server 2011 Premium Add-on, EN + 5 users | 1.015,- | excl.btw |
| Symantec Endpoint Protection Small Edition | ||
| Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 En 5 Users | 143,- | excl.btw |
| Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 En 10 Users | 281,- | excl.btw |
| Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 En 25 Users | 559,- | excl.btw |
HP ProLiant DL380 G7 E5645 2.40GHz 6-core 1P 6GB-R P410i/256 8 SFF 460W PS Server
Overview
De HP ProLiant DL380 G7 blijft technische hoogstandjes produceren met meer flexibiliteit en betere prestaties, up-time en HP Insight Control beheer van enterprise-klasse, 2-socket Intel Xeon prestaties en 2U dichtheid voor tal van applicaties.
Features
Hogere prestaties en extra duurzaamheid voor veeleisende scale-out applicaties
• Intel Xeon Processor 5600 serie biedt hogere prestaties, een efficiënter stroomverbruik en meer flexibiliteit met kenmerken als: Intel QuickPath, Integrated Memory Controller, Turbo Boost, Intelligent Power Technologies en Trusted Execution Technology
Slimme, flexibele systemen die klaar zijn voor complexe, dynamische omgevingen
• Insight Control, elementair infrastructuurbeheer dat serverimplementatie versnelt, de status proactief beheert, voedingsbeheer optimaliseert en controle geeft vanaf elke locatie, is standaard op de Performance-modellen
Toonaangevend in energiebesparing
• Meer stroom voor uw behoeften met de hoogste efficiency, compatibel met Climate Savers Computing Gold, 80PLUS Gold en zet de standaard voor Energy Star-compliance op servergebied
Afgestemd op betrouwbaarheid en gebruiksgemak
• Overzichtelijk mechanisch ontwerp verhoogt de betrouwbaarheid en vergemakkelijkt configuratie en onderhoud met zonder gereedschap toegankelijke, modulaire componenten, hot-plug redundantie voor snel onderhoud en weinig kabels voor gemakkelijke toegang tot componenten
| Technische details | |
| Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
| Maximum aantal schijven per behuizing | 8 |
| Totale opslagcapaciteit | - GB |
| Geheugenlayout | 3 x 2048 MB |
| Intern geheugentype | DDR3 |
| Processor-upgrade | ✔ |
| Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
| LAN controller | NC382i |
| Processorsocket | Socket 1366 |
| Harde schijf-interface | Unspecified |
| Voeding | 460 W |
| Certificering | FCC, CISPR 22; EN55022; EN55024; FCC CFR 47, Pt 15; ICES-003; CNS13438; GB9254; K22;K24; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; IEC 60950-1 |
| Diepte | 692.2 mm |
| Breedte | 445.5 mm |
| Geheugenslots | 18 |
| Max. aantal SMP-processoren | 2 |
| Processorfamilie | Intel Xeon |
| Disk Array controller | P410i/256MB |
| L3 cache | 12 MB |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 % |
| USB 2.0 poort(en) | 5 |
| Processor-kloksnelheid | 2400 MHz |
| Technische details | |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| System bus | 5.86 GT/s |
| Chipset moederbord | Intel 5520 |
| Gewicht | 21450 g |
| Soorten RAID | 5, 1+0 |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 0 |
| Maximale opslagcapaciteit | 16 TB |
| Hoogte | 85.9 mm |
| Intern geheugen | 6144 MB |
| Processor number of cores | 6 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Type behuizing | Rack (2U) |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Geluidsniveau | 22 dB |
| Stroomvoorziening | 100 - 240V |
| Hoogte bij opslag | 9144 - 9144 m |
| Hoogte in bedrijf | 0 - 3050 m |
| Industriestandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Stroomverbruik | 526 W |
| Mac-compatibiliteit | ✘ |
| Maximum intern geheugen | 384 GB |
| Processor model | E5645 |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 % |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot? Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.be. Lees meer
Plaats YouTube videoDeze video's staan op YouTube. Ze zijn met zorg voor u geselecteerd, voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de YouTube video's kan door Centralpoint.be helaas niet worden ingestaan. Op het gebruik van de video's zijn de gebruiksvoorwaarden van YouTube van toepassing.
Op dit moment zijn er nog geen reviews beschikbaar. Klik hieronder op de link om een review achter te laten. U maakt iedere maand kans op een Apple iPad 3!
Schrijf een beoordeling
Alles als eerste weten? Schrijf u nu in op de nieuwsbrief. U krijgt iedere week een e-mail met daarin de beste exclusieve acties en de nieuwste producten.
Aanmelden