Windows 10 Pro
HP EliteBook 850 G4. Couleur du produit: Argent, Type de produit: Ordinateur portable, Elément de format: Clapet. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD. Fréquence du processeur: 2,70 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 7eme génération, Modèle de processeur: i7-7500U. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 32 Go. Capacité totale de stockage: 1012 Go, Supports de stockage: HDD+SSD, Capacité disque dur: 500 Go
HP EliteBook 850 G4, Argent, Ordinateur portable, Clapet, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD
Audio | |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Batterie | |
---|---|
Capacité de la batterie | 51 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra | |
---|---|
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
---|---|
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 95451 |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
États Idle | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Code de processeur | SR2ZV |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Certificat | |
---|---|
Certifié Energy Star | Oui |
Clavier | |
---|---|
Pavé numérique | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Connectivité | |
---|---|
Entrée jack microphone | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connecteur d' accueil | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Design | |
---|---|
Format | Clapet |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Détails techniques | |
---|---|
Taille de l'écran | 15.6 " |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7e génération |
Écran | |
---|---|
Type HD | 4K Ultra HD |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Écran tactile | Non |
Graphique | |
---|---|
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel HD Graphics 620 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Lecteur optique | |
---|---|
Lecteur optique | Non |
Logiciel | |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Mémoire | |
---|---|
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 19.4 mm |
Profondeur | 257.7 mm |
Largeur | 383.6 mm |
Processeur | |
---|---|
Modèle de processeur | i7-7500U |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Stepping | H0 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.50 GHz |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Tjunction | 100 °C |
Type de bus | OPI |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 2.70 GHz |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Puissance | |
---|---|
AC adaptateur puissance | 45 W |
Réseau | |
---|---|
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Support de stockage | |
---|---|
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Interface du disque dur | SATA |
Capacité disque dur | 500 Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 1012 Go |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | Z2X66EA#UUG |
EAN | 0190781743125 |
Choisissez votre moniteur | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP 24-inch IPS-monitor | 159,- | 192,39 |
Choisissez votre sacoche de portable HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP Executive Black Messenger 15.6'' | 60,38 | 73,06 | ||
HP Slim Messenger 15.6'' | 35,- | 42,35 |
Choisissez votre sacoche de portable HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP Powerup Backpack 17.3'' | 175,- | 211,75 | ||
HP Executive Black Leather Top Load 17.3'' | 83,65 | 101,22 | ||
HP Essential Top Messenger 17.3'' | 27,59 | 33,38 |
Choisissez votre speakerphone/headset HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP UC Wireless Mono | 175,- | 211,75 | ||
HP Wired Headset | 87,- | 105,27 | ||
HP Speaker Phone | 199,- | 240,79 |
Choisissez votre écran HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP EliteDisplay E223 21.5'' | 174,- | 210,54 | ||
HP ProDisplay P223a 21.5'' | 139,- | 168,19 | ||
HP VH22 21.5'' | 124,- | 150,04 |
Choisissez votre Privacy Screen HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP Privacy Filter 15.6'' | 45,- | 54,45 |
Choisissez votre station de travail HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator | 145,- | 175,45 | ||
HP 3001 pr USB 3.0 Port Replicator | 90,- | 108,90 |
Choisissez votre souris HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
USB Travel Mouse | 18,- | 21,78 |
Choisissez votre sleeve HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP Slim Sleeve 15.6'' | 30,- | 36,30 |
Choisissez votre adaptateur graphique de HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
commandez | hors TVA | TVA comprise | |
HP adaptateur graphique | 63,29 | 76,58 |
Vous avez placé ou découvert une vidéo de ce produit sur Youtube ?
Publiez-la maintenant sur le site de Centralpoint.En savoir plus
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.