Windows 10 Pro
Beveiliging, beheeropties en prestaties in een ultradun ontwerp.
Geef uw bedrijf een nieuwe impuls met een ultradunne, professionele laptop waarmee gebruikers optimaal kunnen werken. Dankzij kenmerken van enterprise-klasse, uitgebreide beveiliging en verfijnde samenwerkingsmogelijkheden voert u zelfs de zwaarste taken soepel en efficiënt uit.
Laat niets u in de weg staan
Lever de hele dag topprestaties met Windows 10 Pro[1] en de krachtige, elegante, dunne, lichte HP EliteBook 840.
Bescherming door zelfherstel
HP Sure Start Gen3[3] bewaakt het BIOS in het geheugen, herstelt het platform zonder interventie, herstelt het BIOS naar een custom-status en is klaar voor centraal enterprisebeheer.
Geef meekijkers geen kans
Direct het juiste pc-image
Verbeter de kwaliteit en de veiligheid van maatwerk Windows-images met HP Image Assistant, dat ITDM's helpt bij het maken van images, problemen identificeert, aanbevelingen doet en images herstelt.
Versnel essentieel IT-beheer
Installeer de HP Manageability-integratiekit[6] om het maken van images en het beheer van hardware, BIOS en de beveiliging van apparaten via Microsoft SCCM te versnellen.
Sneller laden
De batterij wordt in slechts 30 minuten opgeladen tot 50%[7] met een HP snellaadbatterij.
Laat uw luidsprekers mooier klinken
HP Audio Boost zorgt voor de juiste balans tussen volume en helderheid en versterkt lage tonen voor een betere spraakkwaliteit.
Tal van storageopties
Optimaliseer uw opslag met de allernieuwste snelle storageopties van HP[5].
- Windows 10 Pro 64
- 7th gen Intel® Core™ i5 i5-7200U (3M Cache, 2.50 GHz)
- 35.6 cm (14") Full HD SVA (1920 x 1080)
- 8GB (2133 MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8 GB) & 512GB SSD
HP EliteBook 840 G4, Zevende generatie Intel® Core™ i5, 2,50 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixels, 8 GB, 512 GB
Accu/Batterij | |
---|---|
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 51 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm | |
---|---|
HD type | Full HD |
Beeldoppervlakte | Mat |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | SVA |
LED backlight | Ja |
Touchscreen | Nee |
Beveiliging | |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP Software inbegrepen | HP Hotkey Support, HP Noise Cancellation, HP Workwise, HP Velocity, HP Image Assistant |
HP Support Assistant | Ja |
HP Management tools | HP Driver Packs, HP SoftPaq Download Manager (SDM), HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager |
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
HP Audio Boost | Ja |
HP 3D DriveGuard | Ja |
HP Security tools | HP Device Access Manager, HP BIOSphere, HP Sure Start Gen3, HP Client Security Gen3 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Certificaten | |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Design | |
---|---|
Vormfactor | Clamshell |
Producttype | Notebook |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Geheugen | |
---|---|
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugen | 8 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 18.9 mm |
Diepte | 237 mm |
Gewicht | 1480 g |
Breedte | 338 mm |
Grafisch | |
---|---|
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 MHz |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Netwerk | |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
3G | Nee |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
4G | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
SSD capaciteit | 512 GB |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
Optische drive | |
---|---|
Soort optische drive | Nee |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Basisstationaansluiting | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Processor | |
---|---|
Processormodel | i5-7200U |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Stepping | H0 |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 MHz |
Processor aantal threads | 4 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor cache | 3 MB |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.10 GHz |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
Tjunction | 100 °C |
Bus type | OPI |
Processor socket | BGA 1356 |
Aantal processorkernen | 2 |
Frequentie van processor | 2.50 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 mm |
ARK ID processor | 95443 |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Idle States | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Processorcode | SR2ZU |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Software | |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Technische details | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Processorfamilie | Zevende generatie Intel® Core™ i5 |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Eiland-stijl keyboard | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | 1EM98EA, EM98EA#UUG |
EAN | 0190781739586, 0190781739593, 0190781739609 |
Kies uw monitor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP 24-inch IPS-monitor | 159,- | 192,39 |
Kies uw HP laptoptas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP Executive Black Messenger 15.6'' | 60,38 | 73,06 | ||
HP Slim Messenger 15.6'' | 35,- | 42,35 |
Kies uw HP laptoptas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP Powerup Backpack 17.3'' | 175,- | 211,75 | ||
HP Executive Black Leather Top Load 17.3'' | 83,65 | 101,22 | ||
HP Essential Top Messenger 17.3'' | 27,59 | 33,38 |
Kies uw HP speakerphone/headset | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP UC Wireless Mono | 157,- | 189,97 | ||
HP Wired Headset | 87,- | 105,27 | ||
HP Speaker Phone | 199,- | 240,79 |
Kies uw HP monitor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP EliteDisplay E223 21.5'' | 174,- | 210,54 | ||
HP ProDisplay P223a 21.5'' | 139,- | 168,19 | ||
HP VH22 21.5'' | 124,- | 150,04 |
Kies uw HP Docking station | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator | 145,- | 175,45 | ||
HP 3001 pr USB 3.0 Port Replicator | 90,- | 108,90 |
Kies uw muis van HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
USB Travel Mouse | 18,- | 21,78 |
Kies uw HP Sleeve | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP Slim Sleeve 15.6'' | 30,- | 36,30 |
Kies uw HP grafische adapter | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP grafische adapter | 63,29 | 76,58 |
Kies uw spanningsbeschermer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Essential PM5U-GR Overspanningsbeveiliging | 33,- | 39,93 | ||
Essential PM5U-GR Overspanningsbeveiliging | 33,- | 39,93 |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint. Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.