HP ZBook 15 G4. Kleur van het product: Zwart, Producttype: Mobiel werkstation, Vormfactor: Clamshell. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD. Frequentie van processor: 2,9 GHz, Processorfamilie: Zevende generatie Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-7820HQ. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 64 GB. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD, Solid State Drive (SSD) capaciteit: 512 GB
HP ZBook 15 G4, Zwart, Mobiel werkstation, Clamshell, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD
Accu/Batterij | |
---|---|
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 90 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 9 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Beeldscherm | |
---|---|
HD type | Full HD |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED backlight | Ja |
Touchscreen | Nee |
Certificaten | |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Design | |
---|---|
Vormfactor | Clamshell |
Producttype | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Zwart |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 150 W |
Geheugen | |
---|---|
Geheugenslots | 4x SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 26 mm |
Diepte | 264 mm |
Gewicht | 2600 g |
Breedte | 386 mm |
Grafisch | |
---|---|
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 630 |
Aantal discrete grafische adapters geïnstalleerd | 1 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz |
Grafische geheugen | 4 GB |
On-board grafische adapter ID | 0x591B |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA Quadro M2200M |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR5 |
Netwerk | |
---|---|
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Bluetooth | Ja |
3G | Nee |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi-standaard | IEEE 802.11ac |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
SSD capaciteit | 512 GB |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
Optische drive | |
---|---|
Soort optische drive | Nee |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Charging port type | DC-in ingang |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
DVI-poort | Nee |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Basisstationaansluiting | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Processor | |
---|---|
Processormodel | i7-7820HQ |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Processor aantal threads | 8 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache | 8 MB |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.9 GHz |
Chipset moederbord | Intel CM236 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Tjunction | 100 °C |
Processorserie | Intel Core i7-7800 Mobile Series |
Bus type | DMI3 |
Aantal processorkernen | 4 |
Frequentie van processor | 2.9 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 28 mm |
ARK ID processor | 97496 |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Idle States | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Software | |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Technische details | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Processorfamilie | Zevende generatie Intel® Core™ i7 |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | Y6K29EA, Y6K29EA#UUG |
EAN | 0190781785002 |
Kies uw monitor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP 24-inch IPS-monitor | 159,- | 192,39 |
Kies uw HP laptoptas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP Executive Black Messenger 15.6'' | 60,38 | 73,06 | ||
HP Slim Messenger 15.6'' | 35,- | 42,35 |
Kies uw HP laptoptas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP Powerup Backpack 17.3'' | 175,- | 211,75 | ||
HP Executive Black Leather Top Load 17.3'' | 83,65 | 101,22 | ||
HP Essential Top Messenger 17.3'' | 27,59 | 33,38 |
Kies uw HP speakerphone/headset | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP UC Wireless Mono | 175,- | 211,75 | ||
HP Wired Headset | 87,- | 105,27 | ||
HP Speaker Phone | 199,- | 240,79 |
Kies uw HP monitor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP EliteDisplay E223 21.5'' | 174,- | 210,54 | ||
HP ProDisplay P223a 21.5'' | 139,- | 168,19 | ||
HP VH22 21.5'' | 124,- | 150,04 |
Kies uw HP Privacy Screen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP Privacy Filter 15.6'' | 45,- | 54,45 |
Kies uw HP Docking station | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator | 145,- | 175,45 | ||
HP 3001 pr USB 3.0 Port Replicator | 90,- | 108,90 |
Kies uw muis van HP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
USB Travel Mouse | 18,- | 21,78 |
Kies uw HP Sleeve | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP Slim Sleeve 15.6'' | 30,- | 36,30 |
Kies uw HP grafische adapter | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HP grafische adapter | 63,29 | 76,58 |
Kies uw spanningsbeschermer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Essential PM5U-GR Overspanningsbeveiliging | 32,- | 38,72 | ||
Essential PM5U-GR Overspanningsbeveiliging | 32,- | 38,72 |
Toegevoegd: 2017-11-06 11:59:50
Van: jessica
Bekeken: 128698
Toegevoegd: 2018-05-22 21:03:45
Van: jessica
Bekeken: 11931
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint. Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.