Gratis
verzending
verzending
Maak het onmogelijke mogelijk.
Galaxy Note heeft altijd krachtige technologie beschikbaar gemaakt voor iedereen die meer wil. De nieuwe Galaxy Note9 overtreft zelfs de allerhoogste verwachtingen en focust op de belangrijkste dingen in de wereld van nu, waarin we niets willen missen.
Prestaties
De telefoon die krachtig genoeg is om jou bij te benen.
Batterij
Een krachtige all-day battery die met één keer opladen gemakkelijk de hele dag meegaat – en jou altijd bijhoudt.
Geoptimaliseerd voor games
Een totaal nieuwe mobiele game-ervaring. De Galaxy Note9 heeft een geavanceerde processor die krachtige prestaties levert tijdens het gamen en haperingen voorkomt. Het koolwaterstof koelsysteem voorkomt oververhitting en de AI-prestatieregelaar zorgt dat je soepel kunt gamen met een razendsnelle respons.
Ontwerp
Bekijk nu nog meer met ons grootste Infinity Display ooit.
Kleuren
Het scherm heeft een monochroom metalen rand die beschikbaar is in verschillende levendige kleuren, met een S Pen in dezelfde of een contrasterende kleur – afhankelijk van je persoonlijke smaak.
S Pen
De nieuwe S Pen met Bluetooth. Nog intelligenter voor ultieme controle.
Met Bluetooth en perfecte controle
De nieuwe S Pen maakt gebruik van krachtige Bluetooth-technologie, waarmee je met één druk op de knop je camera, presentaties en apps binnen handbereik hebt zonder dat je je telefoon hoeft aan te raken. Dankzij de fijne punt en 4096 drukpunten gebruik je de S Pen even intuïtief en natuurlijk als pen en papier voor het maken van tekeningen of aantekeningen of het versturen van Live Messages.
Camera
De Low Light Camera past zich net als het menselijk oog aan voor schitterende foto's, dag en nacht.
Slimme camera
Dankzij nieuwe revolutionaire features is het bijna onmogelijk om een slechte foto te maken. De Galaxy Note9 herkent op een slimme manier waarnaar je kijkt en optimaliseert kleurinstellingen, zoals contrast, witbalans, blootstelling en meer.5 En omdat hij knipperende ogen en wazige beelden detecteert, kun je op het juiste moment een nieuwe foto maken.
Samsung DeX
Gebruik je telefoon als een computer met één kabel.
Samsung Galaxy Note9 SM-N960F, 16,3 cm (6.4"), 128 GB, 12 MP, Android, 8.1, Zwart
Aanmelding | |
---|---|
Abonnementstype | Geen abonnement |
Accu/Batterij | |
---|---|
Draadloos opladen | Ja |
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
Beeldscherm | |
---|---|
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Resolutie | 2960 x 1440 Pixels |
Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
Beeldverhouding | 18.5:9 |
Touch technologie | Multi-touch |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 516 ppi |
Beeldscherm type | SAMOLED |
Berichten | |
---|---|
Chat | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
Camera | |
---|---|
Glimlach detectie | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Video recording | Ja |
Geotagging | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Optische zoom | 2 x |
Multi-shot | Ja |
Digitale zoom | 10 x |
Beeldstabilisator | Ja |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Pixelgrootte achtercamera | 1.4 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1.22 µm |
Flash type | LED |
Sensorverhouding achtercamera | 4:3 |
Sensorverhouding voorcamera | 4:3 |
Sensorverhouding tweede achtercamera | 4:3 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 45 ° |
Nummer dubbel diafragma van achtercamera | 1.5/2.4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 1.7 |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Zoomcapaciteit | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Gezichtsdetectie | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.4 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Design | |
---|---|
Irisscanner | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Kleurnaam | Midnight Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vingerafdruklezer | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Proximity sensor | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 161.9 mm |
Diepte | 8.8 mm |
Gewicht | 201 g |
Breedte | 76.4 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Inclusief Stylus | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,... |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Ondersteunde video-modi | 1080p,2160p |
Navigatie | |
---|---|
Galileo | Ja |
Barometer | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
3G standaarden | HSPA |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
3G | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
2G standaarden | EDGE, GPRS, GSM |
4G standaard | LTE |
SIM card type | NanoSIM |
Wi-Fi | Ja |
SIM-kaart hot swapping | Ja |
4G | Ja |
Oproep-management | |
---|---|
Gesprekstijd timer | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Wachtstand | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
RAM-capaciteit | 6 GB |
RAM-type | LPDDR4 |
USB geheugen | Ja |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Overige specificaties | |
---|---|
Google applicaties | Gmail,Google Calendar,Google Play |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-poort | Ja |
ANT + ingeschakeld | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Snel opladen | Ja |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Themes | Wallpapers |
Inclusief besturingssysteem | Android 8.1 |
Processor | |
---|---|
Coprocessor-kernen | 4 |
Coprocessor frequentie | 1.7 GHz |
64-bit computing | Ja |
Processor lithografie | 10 nm |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Aantal processorkernen | 4 |
Coprocessor | Ja |
Frequentie van processor | 2.7 GHz |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Technische details | |
---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Touchscreen | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 6.4 " |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | SM-N960BLACK, SM-N960FZKDDBT, SM-N960FZKDLUX, SM-N960FZKDPHN, SM-N960FZKDTNL, SM-N960FZKDVDF |
EAN | 8801643403171, 8801643403263, 8801643403447, 8801643403485, 8801643439514 |
Kies uw Samsung Wirless Charger Pad | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Wireless Charger Pad (Zwart) | 44,- | 53,24 |
Kies uw Samsung Clear View Standing Cover | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Samsung Clear View Standing Cover (Paars) | 45,- | 54,45 | ||
Samsung Clear View Standing Cover (Blauw) | 45,- | 54,45 | ||
Samsung Clear View Standing Cover (Bruin) | 45,- | 54,45 | ||
Samsung Clear View Standing Cover (Zwart) | 45,- | 54,45 |
Kies uw Samsung LED View Cover | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
LED View Cover (Paars) | 51,- | 61,71 | ||
LED View Cover (Blauw) | 60,- | 72,60 | ||
LED View Cover (Bruin) | 51,- | 61,71 | ||
LED View Cover (Zwart) | 51,- | 61,71 |
Kies uw Samsung Silicone Cover | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Silicone Cover (Wit) | 22,- | 26,62 | ||
Silicone Cover (Blauw) | 22,- | 26,62 | ||
Silicone Cover (Blauw) | 22,- | 26,62 | ||
Silicone Cover (Zwart) | 22,- | 26,62 |
Kies uw Galaxy Note9 S Pen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
S Pen Paars | 29,- | 35,09 | ||
S Pen Geel | 29,- | 35,09 | ||
S Pen Bruin | 29,- | 35,09 | ||
S Pen Zwart | 25,- | 30,25 |
Toegevoegd: 2018-08-09 16:07:05
Van: Samsung
Bekeken: 1070761
Toegevoegd: 2018-08-09 15:21:38
Van: Samsung
Bekeken: 179433
Toegevoegd: 2018-08-09 15:24:28
Van: Samsung
Bekeken: 4308569
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint. Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.