verzending
Microsoft Surface Pro 6. Beeldschermdiagonaal: 31,2 cm (12.3"), Resolutie: 2736 x 1824 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 1000 GB. Frequentie van processor: 1,90 GHz, Processorfamilie: Intel® 8ste generatie Core™ i7, Processormodel: i7-8650U. Intern geheugen: 16 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Camera achterzijde, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 5 MP. Wifi-standaard: IEEE 802.11ac. Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 784 g. Inclusief besturingssysteem: Windows 10 Pro. Kleur van het product: Platina
Microsoft Surface Pro 6, 31,2 cm (12.3"), 2736 x 1824 Pixels, 1000 GB, 16 GB, Windows 10 Pro, Platina
Accu/Batterij | |
---|---|
Continue video-afspeeltijd | 13.5 uur |
Audio | |
---|---|
Vermogen luidsprekers | 1.6 W |
Audiosysteem | Dolby Audio Premium |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Beeldverhouding | 3:2 |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen | Ja |
Pixeldichtheid | 267 ppi |
Resolutie | 2736 x 1824 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 12.3 " |
Beveiliging | |
---|---|
Gezichtsherkenning | Ja |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Video recording | Ja |
Windows Hello | Ja |
Video-opname modi | 1080p |
Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Camera achterzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Design | |
---|---|
Vormfactor | Slate |
Soort apparaat | Full-size tablet |
Kleur van het product | Platina |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 44 W |
Geheugen | |
---|---|
Kloksnelheid geheugen | 1866 MHz |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 201 mm |
Diepte | 8.5 mm |
Gewicht | 784 g |
Breedte | 292 mm |
Grafisch | |
---|---|
Grafische adapter | UHD Graphics 620 |
Grafische adapter-familie | Intel |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.1 |
Bluetooth | Ja |
3G | Nee |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
4G | Nee |
Wifi-standaard | IEEE 802.11ac |
Opslagmedia | |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 1000 GB |
Compatibele geheugenkaarten | microSDXC |
Overige specificaties | |
---|---|
Processor socket | BGA 1356 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Dockingconnector soort | Microsoft Surface Connector,Microsoft Surface Cover |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Prestatie | |
---|---|
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Processor | |
---|---|
Processormodel | i7-8650U |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 mm |
ARK ID processor | 124968 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Codenaam processor | Kaby Lake R |
Stepping | Y0 |
Conflictvrije processor | Ja |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 MHz |
Processor aantal threads | 8 |
Processor lithografie | 14 nm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processor operating modes | 64-bit |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor cache | 8 MB |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.20 GHz |
Processorfamilie | Intel® 8ste generatie Core™ i7 |
Processorcode | SR3L8 |
Tjunction | 100 °C |
Bus type | OPI |
Aantal processorkernen | 4 |
Frequentie van processor | 1.90 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® 64 | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Idle States | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Software | |
---|---|
Trial-software | Office 30-day trial |
Platform | Windows |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | KJW-00003, LQK-00003 |
EAN | 0889842369953, 0889842387940 |
Kies uw spanningsbeschermer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Essential PM5U-GR Overspanningsbeveiliging | 32,- | 38,72 | ||
Essential PM5U-GR Overspanningsbeveiliging | 32,- | 38,72 |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint. Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.